筋トレの成果を報告します。
単位:kg | 2月下旬 | 3月下旬 | 6月上旬 | 8月上旬 | 増加量 |
---|---|---|---|---|---|
ベンチプレス | 72 | 80(+8) | 85(+5) | 86(+1) | 14 |
ショルダープレス | – | 40 | 45(+5) | 47(+2) | 7 |
ローバースクワット | 111 | 121(+10) | 128(+7) | 141(+13) | 30 |
ハイバースクワット | 111 | 121(+10) | 137(+16) | 143(+6) | 30 |
デッドリフト | 101 | 115(+14) | 128(+13) | 137(+9) | 36 |
ベンチプレスは苦手みたいで、なかなか重量が上がりませんね。一方で、下半身の種目は少しずつ重量を伸ばしています。
現在取り組んでいるプログラム (2025/02/21~現在) 今古賀さんの「中級者向けプログラム」(https://note.com/shofitness/n/nd767a491d63f)
コメント